| 排名 | 选手 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥沙利文 | 1,250,000 | ↑0 |
| 2 | 特鲁姆普 | 1,105,000 | ↑1 |
| 3 | 塞尔比 | 980,500 | ↓1 |
| 4 | 罗伯逊 | 875,000 | ↑2 |
| 5 | 希金斯 | 790,200 | ↓1 |
| 6 | 丁俊晖 | 685,000 | ↑3 |
| 排名 | 选手 | 积分 | 参赛 |
|---|---|---|---|
| 1 | 楚秉杰 | 5,800 | 12 |
| 2 | 赵汝亮 | 5,250 | 11 |
| 3 | 郑宇伯 | 4,900 | 12 |
| 4 | 杨帆 | 4,100 | 10 |
| 5 | 石汉青 | 3,750 | 11 |
2026-05-18 · 台球即时比分网
本届世锦赛冷门频出,四强席位中80后选手占据三席。奥沙利文在1/4决赛中打出三杆破百,以13-9击败希金斯,半决赛将迎战特鲁姆普。丁俊晖在决胜局惜败罗伯逊,无缘四强,但世界排名升至第六。